| 经学校学生资助评审领导小组评定,下列 110名学生拟享受2020—2021学年度普通高中国家助学金资助。资助金额人均2000元/学年;分1500元、2000元、2500元三个档次,按学期发放。现予以公示,公示期5天,欢迎广大师生监督。 | |||||
| 序号 | 受助学生姓名 | 性别 |
年级 班级 |
补助金额(元) | 监护人姓名 |
| 1 | 杨佳 | 女 | 高一(1) | 1250 | 张建清 |
| 2 | 徐佳钰 | 女 | 高一(1) | 750 | 颜建芳 |
| 3 | 黎星雨 | 女 | 高一(1) | 750 | 姚丽芳 |
| 4 | 易琪琦 | 女 | 高一(1) | 750 | 易柄健 |
| 5 | 刘璐 | 女 | 高一(2) | 1250 | 廖红梅 |
| 6 | 肖存榜 | 女 | 高一(2) | 1250 | 肖科 |
| 7 | 张佳熙 | 男 | 高一(2) | 1250 | 王海红 |
| 8 | 何圣熠 | 女 | 高一(2) | 750 | 何军 |
| 9 | 贺家乐 | 男 | 高一(3) | 1250 | 曾海红 |
| 10 | 陈鸿涛 | 男 | 高一(3) | 1250 | 陈弋娜 |
| 11 | 李振博 | 男 | 高一(3) | 750 | 李建新 |
| 12 | 危璟文 | 男 | 高一(4) | 750 | 危刚 |
| 13 | 易宏明 | 男 | 高一(5) | 1250 | 易宏明 |
| 14 | 易林 | 女 | 高一(5) | 1250 | 林春芬 |
| 15 | 黄佳怡 | 女 | 高一(5) | 1250 | 文金连 |
| 16 | 谭美琪 | 女 | 高一(5) | 1250 | 谢艳芝 |
| 17 | 何嘉琪 | 男 | 高一(6) | 1250 | 文秀英 |
| 18 | 陈子龙 | 男 | 高一(6) | 1250 | 廖春香 |
| 19 | 汤艳姿 | 女 | 高一(6) | 1250 | 汤艳姿 |
| 20 | 贾丽涛 | 女 | 高一(6) | 1250 | 贾丽涛 |
| 21 | 刘钊 | 男 | 高一(6) | 1250 | 刘斌 |
| 22 | 罗斌鑫 | 男 | 高一(7) | 1250 | 罗政勇 |
| 23 | 李映馨 | 女 | 高一(7) | 1250 | 李瑞萍 |
| 24 | 钟杨菲 | 女 | 高一(7) | 1250 | 杨随平 |
| 25 | 蓝雨欣 | 女 | 高一(7) | 750 | 蓝春发 |
| 26 | 曾婷 | 女 | 高一(7) | 750 | 曾志勇 |
| 27 | 陈奕博 | 男 | 高一(8) | 1250 | 陈奕博 |
| 28 | 柳欣妍 | 女 | 高一(8) | 1250 | 柳建文 |
| 29 | 巫杰芬 | 女 | 高一(8) | 1250 | 赵江霞 |
| 30 | 黄仔行 | 男 | 高一(8) | 1250 | 吴利萍 |
| 31 | 曾莉 | 女 | 高一(8) | 750 | 曾红 |
| 32 | 曾亚东 | 男 | 高一(8) | 750 | 钟艳平 |
| 33 | 李呈勇 | 男 | 高二(1) | 1250 | 李海波 |
| 34 | 丁文豪 | 男 | 高二(1) | 750 | 丁帅 |
| 35 | 刘航正 | 男 | 高二(2) | 1250 | 周云莉 |
| 36 | 黄熠宇 | 男 | 高二(5) | 750 | 黄金华 |
| 37 | 钟婧 | 女 | 高二(2) | 1250 | 钟德祥 |
| 38 | 王丹妮 | 女 | 高二(2) | 750 | 王权 |
| 39 | 杨贺康 | 男 | 高二(3) | 1250 | 杨艳萍 |
| 40 | 黄磊 | 男 | 高二(3) | 1250 | 李云 |
| 41 | 周梦晗 | 男 | 高二(3) | 750 | 钟小英 |
| 42 | 刘欣 | 女 | 高二(3) | 750 | 刘为生 |
| 43 | 马雨熙 | 女 | 高二(3) | 750 | 罗慧 |
| 44 | 黎景峰 | 男 | 高二(3) | 750 | 黎明 |
| 45 | 赵希凡 | 男 | 高二(4) | 1250 | 赵思林 |
| 46 | 杨顺睿 | 男 | 高二(4) | 750 | 杨祖启 |
| 47 | 朱景煜 | 男 | 高二(4) | 1250 | 朱建伟 |
| 48 | 王怡婷 | 女 | 高二(5) | 1250 | 王萍 |
| 49 | 杨俊豪 | 男 | 高二(5) | 1250 | 杨绍春 |
| 50 | 曾叶欣 | 女 | 高二(6) | 1250 | 曾书良 |
| 51 | 万明宇 | 男 | 高二(6) | 1250 | 彭勤 |
| 52 | 彭祺圣 | 男 | 高二(6) | 1250 | 彭荣烨 |
| 53 | 曾志彬 | 男 | 高二(6) | 1250 | 曾奇 |
| 54 | 黎雨欣 | 女 | 高二(6) | 750 | 刘雪云 |
| 55 | 黄佳叶 | 女 | 高二(6) | 750 | 黄莎 |
| 56 | 刘志鹏 | 男 | 高二(7) | 1250 | 彭世琴 |
| 57 | 陈洪旺 | 男 | 高二(7) | 1250 | 叶美文 |
| 58 | 彭宇航 | 男 | 高二(7) | 1250 | 彭爱民 |
| 59 | 李金有 | 男 | 高二(7) | 1250 | 李纲 |
| 60 | 游之琳 | 女 | 高二(7) | 1250 | 游江南 |
| 61 | 吴丽佳 | 女 | 高二(7) | 1250 | 钟永梅 |
| 62 | 吴珍燕 | 女 | 高二(7) | 1250 | 彭志平 |
| 63 | 江南风 | 男 | 高二(7) | 750 | 江萍 |
| 64 | 巫雨溱 | 女 | 高二(7) | 750 | 刘娟莉 |
| 65 | 程子轩 | 男 | 高二(7) | 750 | 程 勇 |
| 66 | 李缘 | 女 | 高三(1) | 750 | 李圣球 |
| 67 | 李增萍 | 女 | 高三(1) | 1250 | 李峰 |
| 68 | 汤锐炫 | 女 | 高三(1) | 1250 | 陈小红 |
| 69 | 孙莹 | 女 | 高三(1) | 1250 | 孙家发 |
| 70 | 邓洋 | 女 | 高三(1) | 1250 | 邓高萍 |
| 71 | 胡成宇 | 男 | 高三(1) | 750 | 胡自勇 |
| 72 | 胡佳妮 | 女 | 高三(1) | 750 | 胡亮宇 |
| 73 | 阙晓洁 | 女 | 高三(1) | 750 | 王云香 |
| 74 | 李思宇 | 女 | 高三(1) | 750 | 李希望 |
| 75 | 李伟 | 女 | 高三(1) | 750 | 李福萍 |
| 76 | 李湘 | 女 | 高三(1) | 750 | 李茂军 |
| 77 | 李甜怡 | 女 | 高三(1) | 750 | 李仕尾 |
| 78 | 范睿臻 | 男 | 高三(2) | 1250 | 彭建群 |
| 79 | 朱佳 | 女 | 高三(2) | 750 | 朱运明 |
| 80 | 李凯兵 | 男 | 高三(2) | 750 | 李其文 |
| 81 | 朱黄玉元 | 女 | 高三(2) | 1250 | 黄英 |
| 82 | 李兴友 | 男 | 高三(3) | 1250 | 老永相 |
| 83 | 王伊健 | 男 | 高三(3) | 1250 | 王丹 |
| 84 | 叶颖 | 女 | 高三(3) | 1250 | 叶桂华 |
| 85 | 欧阳文婷 | 女 | 高三(3) | 750 | 欧阳建国 |
| 86 | 陈雨泉 | 男 | 高三(3) | 750 | 陈永福 |
| 87 | 刘思君 | 女 | 高三(3) | 750 | 刘冬林 |
| 88 | 易志刚 | 男 | 高三(3) | 750 | 易宜亮 |
| 89 | 胡美 | 女 | 高三(3) | 750 | 胡忠明 |
| 90 | 叶紫薇 | 女 | 高三(3) | 750 | 叶龙 |
| 91 | 罗永康 | 男 | 高三(3) | 750 | 罗坚 |
| 92 | 刘雨欣 | 女 | 高三(3) | 750 | 刘树园 |
| 93 | 吴佳莉 | 女 | 高三(3) | 750 | 吴直觉 |
| 94 | 李海涛 | 男 | 高三(3) | 750 | 李思萍 |
| 95 | 周岳森 | 男 | 高三(3) | 750 | 周少林 |
| 96 | 付小燕 | 女 | 高三(4) | 1250 | 钟彩萍 |
| 97 | 蔡澈 | 男 | 高三(4) | 1250 | 张清连 |
| 98 | 贺星 | 女 | 高三(4) | 1250 | 温宜兰 |
| 99 | 王子溢 | 男 | 高三(4) | 1250 | 王三军 |
| 100 | 彭雨洁 | 女 | 高三(4) | 750 | 彭江远 |
| 101 | 彭亦杰 | 男 | 高三(4) | 750 | 彭培优 |
| 102 | 丁怡杰 | 男 | 高三(4) | 750 | 丁华军 |
| 103 | 童英杰 | 男 | 高三(4) | 750 | 童志坚 |
| 104 | 谭一名 | 男 | 高三(4) | 750 | 谭水庚 |
| 105 | 刘金涛 | 男 | 高三(4) | 750 | 刘彦忠 |
| 106 | 郭露露 | 女 | 高三(4) | 750 | 郭露露 |
| 107 | 陈鑫 | 女 | 高三(4) | 750 | 陈存坤 |
| 108 | 易赐欣 | 女 | 高三(4) | 750 | 易伟 |
| 109 | 钟韩琴 | 女 | 高三(4) | 750 | 钟善模 |
| 110 | 邱心志 | 男 | 高三(4) | 750 | 邱石荣 |
| 市级举报电话:0799-6880775 | |||||
| 校内举报电话:0799-7197188 | |||||
| 0799-6832818 | 0799-6832818 | ||||
